Appearance
极睿电商生图
官方免费 云插件。本文依据插件市场当前上架信息与平台导入目录中的工具定义编写;不提供调用示例。
功能说明
生成电商详情页、商品主图和 KOC 种草拼图,并查询本人生成任务。
接入与授权
填写本人账户创建的专用 MCP 令牌。
| 授权字段 | 页面名称 | 必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
mcp_token | MCP 令牌 | 是 | 令牌输入框 |
授权材料获取入口:https://my.feishu.cn/wiki/X9vHw25KvidOhVktH7ScwZ5Anxb?fromScene=spaceOverview
授权信息仅用于当前用户的插件调用。请勿在提示词、工作流变量、日志或文档中填写令牌、密码、访问密钥或私有密钥。
工具目录
| 工具 | 说明 |
|---|---|
get_user_tasks | 查询当前用户的电商图片生成任务。 |
create_detail_page_task | 根据产品图片和描述创建电商详情页生成任务。 |
create_product_main_image_task | 创建商品主图策划和生成任务。 |
create_koc_collage_task | 根据商品图片和信息创建小红书风格 KOC 种草拼图。 |
工具与参数
get_user_tasks
查询当前用户的电商图片生成任务。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
status | string | 否 | —;可选值:pending、processing、completed、failed |
taskId | integer | 否 | — |
taskType | string | 否 | — |
limit | integer | 否 | —;默认值:10 |
返回字段
| 字段 | 类型 | 必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
result | object | 是 | — |
create_detail_page_task
根据产品图片和描述创建电商详情页生成任务。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
productImages | array<string> | 是 | 1-5 张公网图片 URL |
referenceImages | array<string> | 否 | 最多 5 张参考图 URL |
productCategory | string | 是 | — |
generationStyle | string | 否 | — |
language | string | 否 | —;默认值:简体中文 |
extraDescription | string | 否 | — |
imageCount | integer | 否 | —;默认值:5 |
aiModelId | integer | 否 | — |
aspectRatio | string | 否 | —;默认值:3:4 |
resolution | string | 否 | —;默认值:2k;可选值:2k、4k |
model | string | 否 | —;默认值:gpt-image-2-edit;可选值:nano-banana-2、nano-banana-pro、seedream-5.0-lite、gpt-image-2-edit |
返回字段
| 字段 | 类型 | 必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
result | object | 是 | — |
create_product_main_image_task
创建商品主图策划和生成任务。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
productImages | array<string> | 是 | — |
referenceImages | array<string> | 否 | — |
productCategory | string | 是 | — |
generationStyle | string | 否 | — |
language | string | 否 | —;默认值:简体中文 |
coreSellingPoints | string | 否 | — |
usageScenario | string | 否 | — |
imageCount | integer | 否 | —;默认值:5 |
positionTypes | array<string> | 否 | — |
positionCopyModes | array<string> | 否 | — |
aiModelId | integer | 否 | — |
aspectRatio | string | 否 | — |
resolution | string | 否 | — |
quality | string | 否 | — |
model | string | 否 | — |
返回字段
| 字段 | 类型 | 必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
result | object | 是 | — |
create_koc_collage_task
根据商品图片和信息创建小红书风格 KOC 种草拼图。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
images | array<string> | 是 | — |
productName | string | 是 | — |
productCategory | string | 否 | — |
sellingPoints | string | 否 | — |
targetAudience | string | 否 | — |
usageScenario | string | 否 | — |
modelDescription | string | 否 | — |
aiModelId | integer | 否 | — |
collageLayout | string | 否 | —;默认值:grid_5x2;可选值:grid_5x2、grid_3x3、grid_2x2 |
aspectRatio | string | 否 | — |
resolution | string | 否 | —;默认值:2k |
quality | string | 否 | — |
model | string | 否 | — |
返回字段
| 字段 | 类型 | 必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
result | object | 是 | — |
使用约束
- 先在插件市场安装插件,再将其添加到智能体或工作流;插件参数由对应工具节点配置。
- 对会改变外部数据的工具(例如发送邮件、创建生成任务、领取权益或财务操作),应在智能体指令中要求用户明确确认后再执行。
- 调用失败时应检查授权状态、必填字段、提供方配额和网络可达性;不要用编造的数据替代工具结果。