Appearance
图表与条码生成
官方免费 云插件。本文依据插件市场当前上架信息与平台导入目录中的工具定义编写;不提供调用示例。
功能说明
根据结构化配置生成图表、Graphviz 关系图、词云和条形码。生成结果上传到平台对象存储,返回平台文件地址。
接入与授权
无需用户授权。平台会在安装或调用时连接该插件。
工具目录
| 工具 | 说明 |
|---|---|
quickchart_generate_chart | 使用 Chart.js v4 JSON 配置生成图表。chart_config 必须是纯 JSON,不能包含 JavaScript 函数。 |
quickchart_generate_graphviz | 将 Graphviz DOT 文本渲染为 PNG 或 SVG。只负责渲染,不执行本地 Graphviz 命令。 |
quickchart_generate_wordcloud | 根据文本生成 PNG 或 SVG 词云。中文文本不要启用英文停用词过滤。 |
quickchart_generate_barcode | 根据文本生成一维条形码或 Data Matrix,不生成二维码,避免与现有二维码插件重复。 |
工具与参数
quickchart_generate_chart
使用 Chart.js v4 JSON 配置生成图表。chart_config 必须是纯 JSON,不能包含 JavaScript 函数。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
chart_config | object | 是 | Chart.js 配置,必须包含 type 和 data |
width | integer | 否 | 宽度像素,100-2000,默认 800;默认值:800 |
height | integer | 否 | 高度像素,100-2000,默认 450;默认值:450 |
format | string | 否 | 输出格式:png、svg、webp、pdf;默认值:png |
background_color | string | 否 | 背景颜色,支持 transparent、颜色名称、HEX、RGB、HSL;默认值:transparent |
返回字段
| 字段 | 类型 | 必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
file_id | string | 是 | 平台对象存储文件 ID |
url | string | 是 | 平台文件访问地址 |
format | string | 是 | 实际文件格式 |
content_type | string | 是 | 文件 MIME 类型 |
quickchart_generate_graphviz
将 Graphviz DOT 文本渲染为 PNG 或 SVG。只负责渲染,不执行本地 Graphviz 命令。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
dot | string | 是 | Graphviz DOT 内容,最长 50000 字符 |
layout | string | 否 | 布局:dot、fdp、neato、circo、twopi、osage;默认值:dot |
width | integer | 否 | 宽度像素,100-2000,默认 800;默认值:800 |
height | integer | 否 | 高度像素,100-2000,默认 600;默认值:600 |
format | string | 否 | 输出格式:png、svg;默认值:svg |
返回字段
| 字段 | 类型 | 必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
file_id | string | 是 | 平台对象存储文件 ID |
url | string | 是 | 平台文件访问地址 |
format | string | 是 | 实际文件格式 |
content_type | string | 是 | 文件 MIME 类型 |
quickchart_generate_wordcloud
根据文本生成 PNG 或 SVG 词云。中文文本不要启用英文停用词过滤。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
text | string | 是 | 词云文本,最长 100000 字符 |
width | integer | 否 | 宽度像素,100-2000,默认 800;默认值:800 |
height | integer | 否 | 高度像素,100-2000,默认 600;默认值:600 |
format | string | 否 | 输出格式:png、svg;默认值:png |
background_color | string | 否 | 背景颜色;默认值:transparent |
max_words | integer | 否 | 最大词数,1-500,默认 100;默认值:100 |
language | string | 否 | 停用词语言的两字母代码,默认 en;默认值:en |
remove_stopwords | boolean | 否 | 是否过滤指定语言的常见停用词;默认值:false |
返回字段
| 字段 | 类型 | 必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
file_id | string | 是 | 平台对象存储文件 ID |
url | string | 是 | 平台文件访问地址 |
format | string | 是 | 实际文件格式 |
content_type | string | 是 | 文件 MIME 类型 |
quickchart_generate_barcode
根据文本生成一维条形码或 Data Matrix,不生成二维码,避免与现有二维码插件重复。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
text | string | 是 | 编码内容,最长 2000 字符;EAN13 和 UPCA 必须符合相应数字长度规则 |
barcode_type | string | 否 | 类型:code128、code39、code93、datamatrix、ean13、upca;默认值:code128 |
width | integer | 否 | 宽度像素,100-2000,默认 600;默认值:600 |
height | integer | 否 | 高度像素,100-2000,默认 200;默认值:200 |
format | string | 否 | 输出格式:png、svg;默认值:png |
include_text | boolean | 否 | 是否显示人类可读文本;默认值:true |
返回字段
| 字段 | 类型 | 必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
file_id | string | 是 | 平台对象存储文件 ID |
url | string | 是 | 平台文件访问地址 |
format | string | 是 | 实际文件格式 |
content_type | string | 是 | 文件 MIME 类型 |
使用约束
- 先在插件市场安装插件,再将其添加到智能体或工作流;插件参数由对应工具节点配置。
- 对会改变外部数据的工具(例如发送邮件、创建生成任务、领取权益或财务操作),应在智能体指令中要求用户明确确认后再执行。
- 调用失败时应检查授权状态、必填字段、提供方配额和网络可达性;不要用编造的数据替代工具结果。