Appearance
组件概述
搭建网页端用户界面,支持使用多种类型组件,例如输入组件、展示组件和布局组件,每一类组件包含多个不同的组件。
| 组件分类 | 组件名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 布局组件 | 纵向列表 | 用于纵向展示数据项的列表视图。 |
| 布局组件 | 横向列表 | 用于横向展示数据项的列表视图。 |
| 布局组件 | 宫格列表 | 用于以规则宫格展示数据项。 |
| 布局组件 | 瀑布流列表 | 用于以高低错落的瀑布流展示数据项。 |
| 布局组件 | 容器 | 用于包含和对齐一组子组件,是构建复杂布局的基础。 |
| 展示组件 | 文本 | 用于显示静态文本内容。 |
| 展示组件 | 徽章 | 用于展示通知或重要信息,常带有数字或图标。 |
| 展示组件 | 图标 | 用于展示图标,增强界面的视觉效果和交互性。 |
| 展示组件 | 代码展示器 | 用于显示代码片段。 |
| 展示组件 | Markdown | 用于渲染 Markdown 格式的文本。 |
| 展示组件 | 图片 | 用于展示图片。 |
| 展示组件 | Lottie 动画 | 用于展示 Lottie 动画。 |
| 展示组件 | 视频 | 用于播放视频。 |
| 输入组件 | 按钮 | 用于触发事件或动作,例如提交表单。 |
| 输入组件 | 表单 | 用于组织和收集多项用户输入。 |
| 输入组件 | 开关 | 用于开启或关闭某个选项。 |
| 输入组件 | 文本输入 | 用于接收和编辑文本。 |
| 输入组件 | 下拉选择 | 用于从预定义选项中选择一项。 |
| 输入组件 | 代码编辑 | 用于编写代码,支持语法高亮。 |
| 输入组件 | 数字输入 | 用于输入精确数值。 |
| 输入组件 | 文件上传 | 用于上传文件,可配置格式和大小。 |
| 输入组件 | 图片上传 | 用于上传和展示图片。 |
| AI 组件 | AI 对话 | 用于搭建对话式 AI 应用,支持绑定对话流、设置开场白和快捷指令。 |
当前版本实操
当前版本按“一个组件、一个页面”制作示例。以下图片分别来自不同的独立页面,不在同一页面混放多个组件。
展示组件示例

输入组件示例

布局组件示例

AI 组件示例
