Appearance
功能模块地图
本页按用户可见功能整理,用于快速判断手册是否覆盖当前产品入口。
按工作方式选择模块
| 工作方式 | 推荐模块 | 说明 |
|---|---|---|
| 单次问答、资料整理或日常协助 | 个人助手 | 适合快速提出需求并持续补充上下文。 |
| 围绕固定主题长期协作 | 项目管理 | 将相关讨论、成员、智能体和产出集中到一个项目中。 |
| 开发或搭建应用 | 新建项目、低代码 | 分别面向工程开发与可视化配置场景。 |
| 将能力用于多个项目 | 资源库、技能管理、开放生态 | 先沉淀为资源或技能,再按权限复用、发布或接入。 |
工作台能力
| 功能 | 用户能做什么 | 相关手册 |
|---|---|---|
| 个人助手 | 创建和切换多个助手,管理会话、文件、日程、渠道和技能 | 个人助手 |
| 新建项目(AI 编程) | 创建 AI 编程项目,进入编码工作区,使用 Agent 辅助开发 | AI 编程 |
| 项目管理 | 管理应用、智能体、低代码和 AI 编程项目入口 | 项目管理 |
| 低代码 | 编辑智能体、工作流、插件引用、知识引用和预览调试 | 低代码应用与智能体 |
| 技能管理 | 管理个人或空间内创建的技能,支持使用、编辑和上架 | 技能管理 |
| 视频创作 | 创建视频创作任务,管理脚本、素材和生成结果 | 视频创作 |
| 任务中心 | 查看批量任务和异步任务的进度、结果和失败原因 | 任务中心 |
| 模型工厂 | 接入、配置和使用当前账号有权访问的模型能力 | 模型工厂 |
| 数据工厂 | 管理面向业务和智能体使用的数据能力 | 数据工厂 |
| UNS建模 | 组织工业对象、关系和数据上下文 | UNS建模 |
| 积分管理 | 查看个人或企业积分、套餐、消耗、限额和购买记录 | 积分、充值与市场购买 |
| 账号与设置 | 维护个人资料、切换企业、配置通知与账号安全 | 个人信息、企业切换与系统设置 |
资源与开放能力
| 功能 | 用户能做什么 | 相关手册 |
|---|---|---|
| 资源库 | 管理插件、工作流和对话流、知识库、卡片、提示词、数据库、记忆库;审批流使用独立设计入口 | 资源库总览 |
| API & SDK | 查看接口分类,管理授权、回调和调试入口 | API & SDK |
| 技能市场 | 查找、使用或上架技能 | 开放生态与市场 |
| 插件市场 | 查找、配置或上架插件 | 开放生态与市场 |
| 模板市场 | 查找、复制或发布模板 | 开放生态与市场 |
| 应用中心 | 浏览和使用已发布的应用、智能体和作品 | 开放生态与市场 |
企业能力
| 功能 | 用户能做什么 | 相关手册 |
|---|---|---|
| 企业运行期 | 使用企业已发布应用,切换菜单视图和桌面视图 | 企业运行期 |
| 企业设计期 | 在企业空间内开发项目、配置资源、管理发布和开放生态 | 企业设计期 |
| 空间管理 | 管理空间成员、申请、空间设置和资源权限 | 空间管理 |
| 组织管理 | 维护企业/部门组织树、组织成员关系与组织空间 | 组织管理 |
| 企业管理 | 管理企业级成员、申请、渠道、插件、模型与组织设置 | 企业管理 |
| 系统设置 | 配置通用设置、主题、菜单、消息设置和消息记录 | 系统设置 |
| 企业知识库与 UNS | 使用企业知识库、数据目录和 UNS建模相关入口 | 企业知识库与 UNS |